Version | | DG 303 CLUB Elan | DG 303 Elan | DG 303 Elan ACRO |
Spannweite | m | 15 |
Länge | m | 6,80 |
Höhe | m | 1.39 |
Flügelfläche | qm | 10,27 |
Streckung | / | 21.91 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 270 |
| | | | |
Leergewicht | kg | 245 | 238 | |
Wasserballast | l | 130/190 | 130 | nicht erlaubt |
max. Flächenbelastung | kg/qm | 51,1 | 48,7 | 36,0 |
Max. Gewicht | kg | 525 | 500 | 370 |
Überziehgeschwindigkeit bei 320 kg | km/h | 65 | 65 | 65 |
Gleitwinkel bei Maximalgewicht | / | 1:41 | 1:39.5 | |
bei Geschwindigkeit | km/h | 122 | 110 | |
geringstes Sinken bei 320 kg | m/s | 0,57 | 0,58 | |
bei Geschwindigkeit | km/h | 78 | 80 | |



drei Seiten Ansicht DG-303