Länge | m | 8.66 | ||
Höhe | m | 1.82 | ||
Wasserballast | kg | 160 | ||
max. Flugmasse | kg | 750 | ||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 270 | ||
|
|
|
|
|
Spannweiten: | m | 17,2 | 18 | 20 |
Flügelfläche | qm | 16,2 | 16,6 | 17,6 |
Streckung | / | 18.3 | 19.5 | 22.7 |
Leermasse mit Batterien und Grundinstrumentierung | kg | 400 | 402 | 410 |
Flächenbelastung bei 85 kg Zuladung | kg/qm | 29,9 | 29,3 | 28,1 |
maximale Flächenbelastung | kg/qm | 46,3 | 45,2 | 42,6 |
max. Flugmasse für Kunstflug | kg | 625 | 625 |
|
Überziehgeschwindigkeit bei Gewicht 525 kg | km/h | 70 | 69 | 68 |
beste Gleitzahl bei Maximalgewicht | / | .. | 1:40 | 1:44 |
bei Geschwindigkeit | km/h |
| 114 | 110 |
geringstes Sinken bei Gewicht 625 kg | m/s |
| 0,65 | 0,55 |
bei Geschwindigkeit | km/h |
| 80 | 80 |
Kurzbeschreibung der DG-505 ORION
drei Seiten Ansicht DG-505